台风预警信号分五级,分别以白色、蓝色、黄色、橙色、红色表示。
图 例 | 含 义 | 防 御 指 南 |
![]() | 48小时内将受台风影响。 | 1、警惕热带气旋对当地的影响; 2、注意收听、收看有关媒体的报道或通过气象咨询电话等气象信息传播渠道了解热带气旋的最新情况,以决定或修改有关计划。 |
![]() | 24小时内可能受热带气旋影响,平均风力可达6级以上,或阵风7级以上;或者已经受热带气旋影响, 平均风力为6~7级,或阵风7~8级并可能持续。 | 1、做好防风准备; 2、注意有关媒体报道的热带气旋最新消息和有关防风通知; 3、固紧门窗、围板、棚架、临时搭建物, 妥善安置易受热带气旋影响的室外物品。 其它同台风白色预警信号。 |
![]() | 24小时内可能受热带气旋影响,平均风力可达8级以上,或阵风9级以上;或者已经受热带气旋影响, 平均风力为8~9级,或阵风9~10级并可能持续。 | 1、进入防风状态,建议幼儿园、托儿所停课; 2、关紧门窗,处于危险地带和危房中的居民以及船舶,应到避风场所避风,高空、水上等户外作业人员应停止作业,危险地带工作人员需撤离; 3、相关应急处置部门和抢险单位加强值班,密切监视灾情,落实应对措施; 4、切断霓虹灯招牌及危险的室外电源; 5、停止露天集体活动,立即疏散人员。 其它同台风蓝色预警信号。 |
![]() | 12小时内可能受热带气旋影响,平均风力可达10级以上,或阵风11级以上;或者已经受热带气旋影响, 平均风力为10~11级,或阵风11~12级并可能持续。 | 1、进入紧急防风状态,建议中小学停课,海上作业人员撤离至安全区域,在渔港停泊的大马力渔船上的值班人员应当加强自我防护,并按有关规定操作; 2、居民切勿随意外出,确保老人小孩留在家中最安全的地方; 3、停止室内大型集会,立即疏散人员; 4、加固港口设施,防止船只走锚、搁浅和碰撞。 其它同台风黄色预警信号。 |
![]() | 12小时内可能或者已经受台风影响,平均风力可达12级以上,或者已达12级以上并可能持续。 | 1、进入特别紧急防风状态,建议停业、停课(特殊行业除外); 2、人员应尽可能呆在防风安全的地方,相关应急处置部门和抢险单位随时准备启动抢险应急方案; 3、当台风中心经过时风力会减小或静止一段时间,切记强风将会突然吹袭,应继续留在安全处避风; 其它同台风橙色预警信号。 |
森林火险预警信号分三级,分别以黄色、橙色、红色表示。
图 例 | 含 义 | 防 御 指 南 |
![]() | 森林火险等级为三级。中度危险,林内可燃物较易燃烧,森林火灾较易发生 | 1、有关部门要加强森林防火宣传教育; 2、加强巡山护林和野外用火的监管工作; 3、做好扑火救灾充分准备工作; 4、进入林区,注意防火;在林内或林缘用火要做好防范措施,勿留火种、乱丢烟头 |
![]() | 森林火险等级为四级。高度危险,林内可燃物容易燃烧,森林火灾容易发生,火势蔓延速度快 1、进一步加强森林防火宣传教育; | 1、进一步加强森林防火宣传教育; 2、加大巡山护林力度,严格管制野外火源; 3、做好扑火救灾充分准备,进入防火临战状态; 4、在重点火险区要设卡布点,禁止带火种进山; 5、在林内或林缘禁止户外用火,停止一切炼山作业。 |
![]() | 森林火险等级为五级。极度危险,林内可燃物极易燃烧,森林火灾极易发生,火势蔓延速度极快 | 1、加强值班调度,密切注意林火信息动态; 2、进入紧急防火状态,森林消防队伍要严阵以待; 3、发布戒严通告,严禁一切野外用火; 4、组织镇、村干部和护林员、林业公安员加强巡山护林,落实各项防范措施,在进入林区的主要路口设卡布点,严禁带火种进山,及时消除林火隐患; 5、发生森林火灾时要及时、科学、安全扑救,确保人民群众生命财产安全。 |
暴雨预警信号分三级,分别以黄色、橙色、红色表示。
图 例 | 含 义 | 防 御 指 南 |
![]() | 6小时内本地将可能有暴雨发生,或者强降水将可能持续 | 1、家长、学生、学校要特别关注天气变化,采取防御措施; 2、收盖露天晾晒物品,相关单位做好低洼、易受淹地区的排水防涝工作; 3、驾驶人员应注意道路积水和交通阻塞,确保安全; 4、检查农田、鱼塘排水系统,降低易淹鱼塘水位。 |
![]() | 在过去的 3小时,本地降雨量已达50毫米以上,且雨势可能持续 | 1、暂停在空旷地方的户外作业,尽可能停留在室内或者安全场所避雨; 2、相关应急处置部门和抢险单位加强值班,密切监视灾情,切断低洼地带有危险的室外电源,落实应对措施; 3、交通管理部门应对积水地区实行交通引导或管制,城市管理部门启动城市积涝应急程序,加强疏通地下排水管道,防止城市内涝; 4、转移危险地带人员以及危房居民到安全场所避雨。 其它同暴雨黄色预警信号。 |
![]() | 在过去的3小时,本地降雨量已达100毫米以上,且降雨可能持续。 | 1、人员应留在安全处所,户外人员应立即到安全的地方暂避; 2、相关应急处置部门和抢险单位随时准备启动抢险应急方案; 3、幼儿园、托儿所和中小学校应停课,处于危险地带的单位应停业,立即转移到安全的地方暂避; 其它同暴雨橙色预警信号。 |
大雾预警信号分三级,分别以黄色、橙色、红色表示。
图 例 | 含 义 | 防 御 指 南 |
![]() | 12小时内可能出现能见度小于500米的浓雾,或者已经出现能见度小于500米、大于等于200米的浓雾且可能持续 | 1、驾驶人员注意浓雾变化,小心驾驶; 2、机场、高速公路、轮渡码头注意交通安全。 |
![]() | 6小时内可能出现能见度小于200米的浓雾,或者已经出现能见度小于200米、大于等于50米的浓雾且可能持续 | 1、浓雾使空气质量明显降低,居民需适当防护; 2、由于能见度较低,驾驶人员应控制速度,确保安全; 3、机场、高速公路、轮渡码头采取措施,保障交通安全。 |
![]() | 2小时内可能出现能见度低于50米的强浓雾,或者已经出现能见度低于50米的强浓雾且可能持续 | 1、受强浓雾影响地区的机场暂停飞机起降,高速公路和轮渡暂时封闭或者停航; 2、各类机动交通工具采取有效措施保障安全。 |